summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-RSA-AES
blob: a152a96a849adf550c46f7d838faae3cf9f96501 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 5c 01 00 00  58 03 03 52 cc 57 59 d0  |....\...X..R.WY.|
00000010  38 05 36 7e e3 1e 93 2a  5a bf dc c2 f8 0a 03 6f  |8.6~...*Z......o|
00000020  1a fc 21 74 e5 8b 2a c3  9e 2c 26 00 00 04 00 2f  |..!t..*..,&..../|
00000030  00 ff 01 00 00 2b 00 0d  00 22 00 20 06 01 06 02  |.....+...". ....|
00000040  06 03 05 01 05 02 05 03  04 01 04 02 04 03 03 01  |................|
00000050  03 02 03 03 02 01 02 02  02 03 01 01 00 0f 00 01  |................|
00000060  01                                                |.|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 03 00 31 02 00 00  2d 03 03 00 00 00 00 00  |....1...-.......|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 2f 00 00  |............./..|
00000030  05 ff 01 00 01 00 16 03  03 02 be 0b 00 02 ba 00  |................|
00000040  02 b7 00 02 b4 30 82 02  b0 30 82 02 19 a0 03 02  |.....0...0......|
00000050  01 02 02 09 00 85 b0 bb  a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06  |.............0..|
00000060  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  01 05 05 00 30 45 31 0b  |.*.H........0E1.|
00000070  30 09 06 03 55 04 06 13  02 41 55 31 13 30 11 06  |0...U....AU1.0..|
00000080  03 55 04 08 13 0a 53 6f  6d 65 2d 53 74 61 74 65  |.U....Some-State|
00000090  31 21 30 1f 06 03 55 04  0a 13 18 49 6e 74 65 72  |1!0...U....Inter|
000000a0  6e 65 74 20 57 69 64 67  69 74 73 20 50 74 79 20  |net Widgits Pty |
000000b0  4c 74 64 30 1e 17 0d 31  30 30 34 32 34 30 39 30  |Ltd0...100424090|
000000c0  39 33 38 5a 17 0d 31 31  30 34 32 34 30 39 30 39  |938Z..1104240909|
000000d0  33 38 5a 30 45 31 0b 30  09 06 03 55 04 06 13 02  |38Z0E1.0...U....|
000000e0  41 55 31 13 30 11 06 03  55 04 08 13 0a 53 6f 6d  |AU1.0...U....Som|
000000f0  65 2d 53 74 61 74 65 31  21 30 1f 06 03 55 04 0a  |e-State1!0...U..|
00000100  13 18 49 6e 74 65 72 6e  65 74 20 57 69 64 67 69  |..Internet Widgi|
00000110  74 73 20 50 74 79 20 4c  74 64 30 81 9f 30 0d 06  |ts Pty Ltd0..0..|
00000120  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  01 01 05 00 03 81 8d 00  |.*.H............|
00000130  30 81 89 02 81 81 00 bb  79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46  |0.......y......F|
00000140  10 d0 dc 69 be e6 2b 07  43 5a d0 03 2d 8a 7a 43  |...i..+.CZ..-.zC|
00000150  85 b7 14 52 e7 a5 65 4c  2c 78 b8 23 8c b5 b4 82  |...R..eL,x.#....|
00000160  e5 de 1f 95 3b 7e 62 a5  2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a  |....;~b.,.3...\z|
00000170  56 fc f5 06 bf fa 58 7b  26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9  |V.....X{&?......|
00000180  21 96 4a c7 f4 54 9f 5a  bf ef 42 71 00 fe 18 99  |!.J..T.Z..Bq....|
00000190  07 7f 7e 88 7d 7d f1 04  39 c4 a2 2e db 51 c9 7c  |..~.}}..9....Q.||
000001a0  e3 c0 4c 3b 32 66 01 cf  af b1 1d b8 71 9a 1d db  |..L;2f......q...|
000001b0  db 89 6b ae da 2d 79 02  03 01 00 01 a3 81 a7 30  |..k..-y........0|
000001c0  81 a4 30 1d 06 03 55 1d  0e 04 16 04 14 b1 ad e2  |..0...U.........|
000001d0  85 5a cf cb 28 db 69 ce  23 69 de d3 26 8e 18 88  |.Z..(.i.#i..&...|
000001e0  39 30 75 06 03 55 1d 23  04 6e 30 6c 80 14 b1 ad  |90u..U.#.n0l....|
000001f0  e2 85 5a cf cb 28 db 69  ce 23 69 de d3 26 8e 18  |..Z..(.i.#i..&..|
00000200  88 39 a1 49 a4 47 30 45  31 0b 30 09 06 03 55 04  |.9.I.G0E1.0...U.|
00000210  06 13 02 41 55 31 13 30  11 06 03 55 04 08 13 0a  |...AU1.0...U....|
00000220  53 6f 6d 65 2d 53 74 61  74 65 31 21 30 1f 06 03  |Some-State1!0...|
00000230  55 04 0a 13 18 49 6e 74  65 72 6e 65 74 20 57 69  |U....Internet Wi|
00000240  64 67 69 74 73 20 50 74  79 20 4c 74 64 82 09 00  |dgits Pty Ltd...|
00000250  85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca  30 0c 06 03 55 1d 13 04  |........0...U...|
00000260  05 30 03 01 01 ff 30 0d  06 09 2a 86 48 86 f7 0d  |.0....0...*.H...|
00000270  01 01 05 05 00 03 81 81  00 08 6c 45 24 c7 6b b1  |..........lE$.k.|
00000280  59 ab 0c 52 cc f2 b0 14  d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a  |Y..R.......zdu.Z|
00000290  95 66 e4 c5 2b 8e ae 12  66 1f eb 4f 38 b3 6e 60  |.f..+...f..O8.n`|
000002a0  d3 92 fd f7 41 08 b5 25  13 b1 18 7a 24 fb 30 1d  |....A..%...z$.0.|
000002b0  ba ed 98 b9 17 ec e7 d7  31 59 db 95 d3 1d 78 ea  |........1Y....x.|
000002c0  50 56 5c d5 82 5a 2d 5a  5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90  |PV\..Z-Z_3....u.|
000002d0  96 8c 0f 52 98 b5 cd 98  1f 89 20 5f f2 a0 1c a3  |...R...... _....|
000002e0  1b 96 94 dd a9 fd 57 e9  70 e8 26 6d 71 99 9b 26  |......W.p.&mq..&|
000002f0  6e 38 50 29 6c 90 a7 bd  d9 16 03 03 00 04 0e 00  |n8P)l...........|
00000300  00 00                                             |..|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 03 00 86 10 00 00  82 00 80 4b b4 28 bc 78  |...........K.(.x|
00000010  41 34 f3 49 e8 74 07 74  42 ae 2e 55 9e 9a ce e5  |A4.I.t.tB..U....|
00000020  4a 1b e7 55 c7 64 c4 9c  b3 dd 20 d6 f8 8e 67 b3  |J..U.d.... ...g.|
00000030  7a 5c 3b 34 e4 1a f6 bd  65 fc 21 cd 9a de 64 77  |z\;4....e.!...dw|
00000040  09 a5 92 e5 a4 f5 18 7b  23 5b 8b c1 95 23 97 6f  |.......{#[...#.o|
00000050  76 55 04 34 22 7d 43 71  db cd eb f8 36 36 44 4b  |vU.4"}Cq....66DK|
00000060  ae e3 cc ec 64 88 7b e1  ea d6 ab 49 35 94 a5 04  |....d.{....I5...|
00000070  1e 83 c5 cf 21 bb ca 33  5f d4 bf 1d d3 4d 07 59  |....!..3_....M.Y|
00000080  b4 39 b2 4b 7b 05 43 70  0d ba 7a 14 03 03 00 01  |.9.K{.Cp..z.....|
00000090  01 16 03 03 00 40 74 4b  7d b2 53 49 ea 86 90 c3  |.....@tK}.SI....|
000000a0  64 6b 64 31 1a 2a 3f 1a  37 1e 56 b8 dd 12 6d 56  |dkd1.*?.7.V...mV|
000000b0  2a 61 92 5b 39 e7 e1 be  71 70 4b 9b b3 f0 71 e7  |*a.[9...qpK...q.|
000000c0  47 2e 2e 17 c3 0a 66 9f  69 74 30 2d f0 a0 7f 84  |G.....f.it0-....|
000000d0  25 db c1 81 ee cf                                 |%.....|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 03 00 01 01 16 03  03 00 40 00 00 00 00 00  |..........@.....|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 f3 4d 5a fc 21  |............MZ.!|
00000020  30 b5 a1 86 9d e2 ea 38  ac 54 57 fa 5a 54 97 b8  |0......8.TW.ZT..|
00000030  bb 4d 64 09 ef ce a1 75  0c 50 8d ff 5c c2 e9 47  |.Md....u.P..\..G|
00000040  95 93 53 c0 bd dc c5 9c  e0 59 17 17 03 03 00 40  |..S......Y.....@|
00000050  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000060  69 c5 48 6e 45 cf 98 1b  2c 23 40 d1 ab a3 c2 e2  |i.HnE...,#@.....|
00000070  10 7b b1 c8 21 3c f0 eb  96 bd 4f 78 b2 4a 7b 18  |.{..!<....Ox.J{.|
00000080  4c b1 a6 67 bf 06 40 01  d0 8d 91 be 17 d8 0c 71  |L..g..@........q|
00000090  15 03 03 00 30 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |....0...........|
000000a0  00 00 00 00 00 20 84 80  3d 70 fe ae ee d7 2f e9  |..... ..=p..../.|
000000b0  bf 65 30 bf 0b dd 98 ea  bb ba 12 14 98 53 7f d5  |.e0..........S..|
000000c0  56 ce 06 3c d0                                    |V..<.|