summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/pkg/crypto/tls/testdata/Client-TLSv10-RSA-RC4
blob: 395d53bbabb0fb1e4b09974a1abba3c6506df36d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 75 01 00 00  71 03 03 00 00 00 00 00  |....u...q.......|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 1a c0 2f  |.............../|
00000030  c0 2b c0 11 c0 07 c0 13  c0 09 c0 14 c0 0a 00 05  |.+..............|
00000040  00 2f 00 35 c0 12 00 0a  01 00 00 2e 00 05 00 05  |./.5............|
00000050  01 00 00 00 00 00 0a 00  08 00 06 00 17 00 18 00  |................|
00000060  19 00 0b 00 02 01 00 00  0d 00 0a 00 08 04 01 04  |................|
00000070  03 02 01 02 03 ff 01 00  01 00                    |..........|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 01 00 51 02 00 00  4d 03 01 53 04 f1 02 76  |....Q...M..S...v|
00000010  e8 45 7f 57 f3 42 4b 33  0b 06 fa a6 fa c4 3d 84  |.E.W.BK3......=.|
00000020  5a 45 dc 93 41 a5 8d 79  6e 8f 11 20 e7 c6 29 2b  |ZE..A..yn.. ..)+|
00000030  ff 4a 6e 63 67 a6 10 cb  49 19 46 1e 5e 0a d5 70  |.Jncg...I.F.^..p|
00000040  96 88 9a 32 48 ef c3 4a  45 4c 6d e0 00 05 00 00  |...2H..JELm.....|
00000050  05 ff 01 00 01 00 16 03  01 02 be 0b 00 02 ba 00  |................|
00000060  02 b7 00 02 b4 30 82 02  b0 30 82 02 19 a0 03 02  |.....0...0......|
00000070  01 02 02 09 00 85 b0 bb  a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06  |.............0..|
00000080  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  01 05 05 00 30 45 31 0b  |.*.H........0E1.|
00000090  30 09 06 03 55 04 06 13  02 41 55 31 13 30 11 06  |0...U....AU1.0..|
000000a0  03 55 04 08 13 0a 53 6f  6d 65 2d 53 74 61 74 65  |.U....Some-State|
000000b0  31 21 30 1f 06 03 55 04  0a 13 18 49 6e 74 65 72  |1!0...U....Inter|
000000c0  6e 65 74 20 57 69 64 67  69 74 73 20 50 74 79 20  |net Widgits Pty |
000000d0  4c 74 64 30 1e 17 0d 31  30 30 34 32 34 30 39 30  |Ltd0...100424090|
000000e0  39 33 38 5a 17 0d 31 31  30 34 32 34 30 39 30 39  |938Z..1104240909|
000000f0  33 38 5a 30 45 31 0b 30  09 06 03 55 04 06 13 02  |38Z0E1.0...U....|
00000100  41 55 31 13 30 11 06 03  55 04 08 13 0a 53 6f 6d  |AU1.0...U....Som|
00000110  65 2d 53 74 61 74 65 31  21 30 1f 06 03 55 04 0a  |e-State1!0...U..|
00000120  13 18 49 6e 74 65 72 6e  65 74 20 57 69 64 67 69  |..Internet Widgi|
00000130  74 73 20 50 74 79 20 4c  74 64 30 81 9f 30 0d 06  |ts Pty Ltd0..0..|
00000140  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  01 01 05 00 03 81 8d 00  |.*.H............|
00000150  30 81 89 02 81 81 00 bb  79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46  |0.......y......F|
00000160  10 d0 dc 69 be e6 2b 07  43 5a d0 03 2d 8a 7a 43  |...i..+.CZ..-.zC|
00000170  85 b7 14 52 e7 a5 65 4c  2c 78 b8 23 8c b5 b4 82  |...R..eL,x.#....|
00000180  e5 de 1f 95 3b 7e 62 a5  2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a  |....;~b.,.3...\z|
00000190  56 fc f5 06 bf fa 58 7b  26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9  |V.....X{&?......|
000001a0  21 96 4a c7 f4 54 9f 5a  bf ef 42 71 00 fe 18 99  |!.J..T.Z..Bq....|
000001b0  07 7f 7e 88 7d 7d f1 04  39 c4 a2 2e db 51 c9 7c  |..~.}}..9....Q.||
000001c0  e3 c0 4c 3b 32 66 01 cf  af b1 1d b8 71 9a 1d db  |..L;2f......q...|
000001d0  db 89 6b ae da 2d 79 02  03 01 00 01 a3 81 a7 30  |..k..-y........0|
000001e0  81 a4 30 1d 06 03 55 1d  0e 04 16 04 14 b1 ad e2  |..0...U.........|
000001f0  85 5a cf cb 28 db 69 ce  23 69 de d3 26 8e 18 88  |.Z..(.i.#i..&...|
00000200  39 30 75 06 03 55 1d 23  04 6e 30 6c 80 14 b1 ad  |90u..U.#.n0l....|
00000210  e2 85 5a cf cb 28 db 69  ce 23 69 de d3 26 8e 18  |..Z..(.i.#i..&..|
00000220  88 39 a1 49 a4 47 30 45  31 0b 30 09 06 03 55 04  |.9.I.G0E1.0...U.|
00000230  06 13 02 41 55 31 13 30  11 06 03 55 04 08 13 0a  |...AU1.0...U....|
00000240  53 6f 6d 65 2d 53 74 61  74 65 31 21 30 1f 06 03  |Some-State1!0...|
00000250  55 04 0a 13 18 49 6e 74  65 72 6e 65 74 20 57 69  |U....Internet Wi|
00000260  64 67 69 74 73 20 50 74  79 20 4c 74 64 82 09 00  |dgits Pty Ltd...|
00000270  85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca  30 0c 06 03 55 1d 13 04  |........0...U...|
00000280  05 30 03 01 01 ff 30 0d  06 09 2a 86 48 86 f7 0d  |.0....0...*.H...|
00000290  01 01 05 05 00 03 81 81  00 08 6c 45 24 c7 6b b1  |..........lE$.k.|
000002a0  59 ab 0c 52 cc f2 b0 14  d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a  |Y..R.......zdu.Z|
000002b0  95 66 e4 c5 2b 8e ae 12  66 1f eb 4f 38 b3 6e 60  |.f..+...f..O8.n`|
000002c0  d3 92 fd f7 41 08 b5 25  13 b1 18 7a 24 fb 30 1d  |....A..%...z$.0.|
000002d0  ba ed 98 b9 17 ec e7 d7  31 59 db 95 d3 1d 78 ea  |........1Y....x.|
000002e0  50 56 5c d5 82 5a 2d 5a  5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90  |PV\..Z-Z_3....u.|
000002f0  96 8c 0f 52 98 b5 cd 98  1f 89 20 5f f2 a0 1c a3  |...R...... _....|
00000300  1b 96 94 dd a9 fd 57 e9  70 e8 26 6d 71 99 9b 26  |......W.p.&mq..&|
00000310  6e 38 50 29 6c 90 a7 bd  d9 16 03 01 00 04 0e 00  |n8P)l...........|
00000320  00 00                                             |..|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 01 00 86 10 00 00  82 00 80 6d 51 f3 7f f9  |...........mQ...|
00000010  3e fb 75 82 41 36 83 e8  6a ee 2a 2e 25 90 67 4c  |>.u.A6..j.*.%.gL|
00000020  8e 62 2f 30 81 17 e0 85  09 0c 2b b7 23 d7 b0 e2  |.b/0......+.#...|
00000030  1d f7 3b d7 f5 a1 27 b6  ee 24 b6 1b cc 5b ea 66  |..;...'..$...[.f|
00000040  0d 6a f4 e5 85 f9 da 43  b4 0e 86 85 e1 f5 aa be  |.j.....C........|
00000050  c8 ce 39 4c 9c 86 00 08  c2 4b e2 c6 ec 2f f7 ce  |..9L.....K.../..|
00000060  e6 bd 77 82 6f 23 b6 e0  bd a2 92 b7 3a ac e8 56  |..w.o#......:..V|
00000070  f1 af 54 5e 46 87 e9 3b  33 e7 b8 28 b7 d6 c8 90  |..T^F..;3..(....|
00000080  35 d4 1c 43 d1 30 6f 55  4e 0a 70 14 03 01 00 01  |5..C.0oUN.p.....|
00000090  01 16 03 01 00 24 cd c0  68 dc 2e 69 cc c7 5b c5  |.....$..h..i..[.|
000000a0  3f bd 40 cf a0 0f 41 34  ce 16 37 10 26 c8 3f d1  |?.@...A4..7.&.?.|
000000b0  46 3b ad 7b b0 31 f3 c5  36 e7                    |F;.{.1..6.|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 01 00 01 01 16 03  01 00 24 ea 77 6f 3c 42  |..........$.wo<B|
00000010  12 16 51 de e8 b6 f9 85  06 d9 6d 05 75 50 2b 27  |..Q.......m.uP+'|
00000020  93 b7 6b 65 e9 14 99 48  53 3e be e4 be 03 5d     |..ke...HS>....]|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  17 03 01 00 1a 9e ae ca  55 df c4 d9 47 04 55 dd  |........U...G.U.|
00000010  3b 33 e1 a6 16 6f a1 94  b1 9b 4d 0d cb 6c 3b 15  |;3...o....M..l;.|
00000020  03 01 00 16 92 5d 76 07  e9 b7 31 29 09 c5 b1 09  |.....]v...1)....|
00000030  2d 64 3d 85 8d f1 d1 40  54 b8                    |-d=....@T.|