blob: fc723396a4f746d72d1c390331a0b22e50dcb24c (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
|
>>> Flow 1 (client to server)
00000000 16 03 01 00 75 01 00 00 71 03 03 00 00 00 00 00 |....u...q.......|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1a c0 2f |.............../|
00000030 c0 2b c0 11 c0 07 c0 13 c0 09 c0 14 c0 0a 00 05 |.+..............|
00000040 00 2f 00 35 c0 12 00 0a 01 00 00 2e 00 05 00 05 |./.5............|
00000050 01 00 00 00 00 00 0a 00 08 00 06 00 17 00 18 00 |................|
00000060 19 00 0b 00 02 01 00 00 0d 00 0a 00 08 04 01 04 |................|
00000070 03 02 01 02 03 ff 01 00 01 00 |..........|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000 16 03 02 00 59 02 00 00 55 03 02 53 04 f1 02 fe |....Y...U..S....|
00000010 17 8b 79 ad 93 2e d3 89 66 9b 5d 9b b4 03 3e ba |..y.....f.]...>.|
00000020 65 2a f1 55 f9 3c 33 de 2c a7 47 20 fa 4f 82 11 |e*.U.<3.,.G .O..|
00000030 96 81 d0 70 2e 65 b3 68 2e 3a 6d d7 6c 74 22 33 |...p.e.h.:m.lt"3|
00000040 d4 ae 6c aa c8 f0 c7 20 8b 10 21 e7 c0 13 00 00 |..l.... ..!.....|
00000050 0d ff 01 00 01 00 00 0b 00 04 03 00 01 02 16 03 |................|
00000060 02 02 be 0b 00 02 ba 00 02 b7 00 02 b4 30 82 02 |.............0..|
00000070 b0 30 82 02 19 a0 03 02 01 02 02 09 00 85 b0 bb |.0..............|
00000080 a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 |.....0...*.H....|
00000090 01 05 05 00 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 |....0E1.0...U...|
000000a0 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f |.AU1.0...U....So|
000000b0 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 |me-State1!0...U.|
000000c0 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 |...Internet Widg|
000000d0 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 30 1e 17 0d 31 |its Pty Ltd0...1|
000000e0 30 30 34 32 34 30 39 30 39 33 38 5a 17 0d 31 31 |00424090938Z..11|
000000f0 30 34 32 34 30 39 30 39 33 38 5a 30 45 31 0b 30 |0424090938Z0E1.0|
00000100 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 |...U....AU1.0...|
00000110 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 |U....Some-State1|
00000120 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e |!0...U....Intern|
00000130 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c |et Widgits Pty L|
00000140 74 64 30 81 9f 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 |td0..0...*.H....|
00000150 01 01 05 00 03 81 8d 00 30 81 89 02 81 81 00 bb |........0.......|
00000160 79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46 10 d0 dc 69 be e6 2b 07 |y......F...i..+.|
00000170 43 5a d0 03 2d 8a 7a 43 85 b7 14 52 e7 a5 65 4c |CZ..-.zC...R..eL|
00000180 2c 78 b8 23 8c b5 b4 82 e5 de 1f 95 3b 7e 62 a5 |,x.#........;~b.|
00000190 2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a 56 fc f5 06 bf fa 58 7b |,.3...\zV.....X{|
000001a0 26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9 21 96 4a c7 f4 54 9f 5a |&?......!.J..T.Z|
000001b0 bf ef 42 71 00 fe 18 99 07 7f 7e 88 7d 7d f1 04 |..Bq......~.}}..|
000001c0 39 c4 a2 2e db 51 c9 7c e3 c0 4c 3b 32 66 01 cf |9....Q.|..L;2f..|
000001d0 af b1 1d b8 71 9a 1d db db 89 6b ae da 2d 79 02 |....q.....k..-y.|
000001e0 03 01 00 01 a3 81 a7 30 81 a4 30 1d 06 03 55 1d |.......0..0...U.|
000001f0 0e 04 16 04 14 b1 ad e2 85 5a cf cb 28 db 69 ce |.........Z..(.i.|
00000200 23 69 de d3 26 8e 18 88 39 30 75 06 03 55 1d 23 |#i..&...90u..U.#|
00000210 04 6e 30 6c 80 14 b1 ad e2 85 5a cf cb 28 db 69 |.n0l......Z..(.i|
00000220 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 39 a1 49 a4 47 30 45 |.#i..&...9.I.G0E|
00000230 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 |1.0...U....AU1.0|
00000240 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 |...U....Some-Sta|
00000250 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 |te1!0...U....Int|
00000260 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 |ernet Widgits Pt|
00000270 79 20 4c 74 64 82 09 00 85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca |y Ltd...........|
00000280 30 0c 06 03 55 1d 13 04 05 30 03 01 01 ff 30 0d |0...U....0....0.|
00000290 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 05 00 03 81 81 |..*.H...........|
000002a0 00 08 6c 45 24 c7 6b b1 59 ab 0c 52 cc f2 b0 14 |..lE$.k.Y..R....|
000002b0 d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a 95 66 e4 c5 2b 8e ae 12 |...zdu.Z.f..+...|
000002c0 66 1f eb 4f 38 b3 6e 60 d3 92 fd f7 41 08 b5 25 |f..O8.n`....A..%|
000002d0 13 b1 18 7a 24 fb 30 1d ba ed 98 b9 17 ec e7 d7 |...z$.0.........|
000002e0 31 59 db 95 d3 1d 78 ea 50 56 5c d5 82 5a 2d 5a |1Y....x.PV\..Z-Z|
000002f0 5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90 96 8c 0f 52 98 b5 cd 98 |_3....u....R....|
00000300 1f 89 20 5f f2 a0 1c a3 1b 96 94 dd a9 fd 57 e9 |.. _..........W.|
00000310 70 e8 26 6d 71 99 9b 26 6e 38 50 29 6c 90 a7 bd |p.&mq..&n8P)l...|
00000320 d9 16 03 02 00 cb 0c 00 00 c7 03 00 17 41 04 26 |.............A.&|
00000330 56 18 02 e5 66 d4 aa 24 7e ae 39 e5 ca 78 6c c1 |V...f..$~.9..xl.|
00000340 90 02 c3 c4 ad 79 2c 47 a8 bf 54 e2 8a 22 b6 ef |.....y,G..T.."..|
00000350 99 d4 7a 7f 8f 78 6a 78 4e 14 2a 16 0d bb 54 38 |..z..xjxN.*...T8|
00000360 59 1f 7a 53 1b c7 73 10 89 4b de c3 66 39 7a 00 |Y.zS..s..K..f9z.|
00000370 80 3a 88 38 c8 15 07 ab 2f 0f 0d cb 19 07 84 ac |.:.8..../.......|
00000380 24 fd 8b d2 9d 05 45 c6 11 c3 d6 84 58 95 5a 08 |$.....E.....X.Z.|
00000390 b9 a4 2c c0 41 4e 34 e0 b2 24 98 94 b7 67 27 50 |..,.AN4..$...g'P|
000003a0 ba 82 35 28 a9 bf 16 ee e3 7b 49 9c 4c 81 80 69 |..5(.....{I.L..i|
000003b0 d7 aa ed 46 ea 9a 68 c4 97 b7 11 d4 35 91 74 5e |...F..h.....5.t^|
000003c0 54 10 34 83 cd c4 06 18 49 7d 7a 28 c9 53 06 73 |T.4.....I}z(.S.s|
000003d0 00 7b 04 b6 d8 36 a7 4b 67 7f 81 30 94 de 40 4d |.{...6.Kg..0..@M|
000003e0 18 f8 c4 b7 02 00 44 8e bc 72 06 24 53 15 74 72 |......D..r.$S.tr|
000003f0 8d 16 03 02 00 04 0e 00 00 00 |..........|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000 16 03 02 00 46 10 00 00 42 41 04 1e 18 37 ef 0d |....F...BA...7..|
00000010 19 51 88 35 75 71 b5 e5 54 5b 12 2e 8f 09 67 fd |.Q.5uq..T[....g.|
00000020 a7 24 20 3e b2 56 1c ce 97 28 5e f8 2b 2d 4f 9e |.$ >.V...(^.+-O.|
00000030 f1 07 9f 6c 4b 5b 83 56 e2 32 42 e9 58 b6 d7 49 |...lK[.V.2B.X..I|
00000040 a6 b5 68 1a 41 03 56 6b dc 5a 89 14 03 02 00 01 |..h.A.Vk.Z......|
00000050 01 16 03 02 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....@..........|
00000060 00 00 00 00 00 00 8a 87 81 38 35 c0 4c bb f8 12 |.........85.L...|
00000070 fa 75 04 cd 1e 3a 61 96 93 c8 fb 07 d1 6d b4 55 |.u...:a......m.U|
00000080 0f b5 0f 07 35 0a 96 ce 5c 6f 24 62 d3 68 e4 b0 |....5...\o$b.h..|
00000090 5d be 81 37 c2 9c |]..7..|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000 14 03 02 00 01 01 16 03 02 00 40 66 36 8d f8 8c |..........@f6...|
00000010 7f db 38 e8 39 df f8 2f cb 88 9c 14 d9 89 10 b4 |..8.9../........|
00000020 be 59 88 d7 f3 73 62 af a3 42 66 6e 74 38 64 9f |.Y...sb..Bfnt8d.|
00000030 16 79 09 d7 14 7e 91 8a 70 73 63 28 30 58 fe cc |.y...~..psc(0X..|
00000040 42 45 d6 37 fb 9e 8c c1 01 af 34 |BE.7......4|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000 17 03 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |....0...........|
00000010 00 00 00 00 00 31 0b e3 9d 2a 05 83 19 7d 10 36 |.....1...*...}.6|
00000020 23 dc da fe 00 ab d3 aa 8f ce 28 5f 08 fd b7 59 |#.........(_...Y|
00000030 1e 00 2e 25 5a 15 03 02 00 30 00 00 00 00 00 00 |...%Z....0......|
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 91 fd fa 59 07 |..............Y.|
00000050 df 2c 92 25 15 7b 7c 83 44 89 0d 4f 65 43 99 2e |.,.%.{|.D..OeC..|
00000060 41 5d 51 c9 09 89 ed 02 08 bc |A]Q.......|
|